LOOSE DIAMOND LIST

We offer one of the largest selections of GIA & EGL diamonds anywhere. View our expansive Loose Diamond List below to an idea of available carat sizes and shapes. Or call 818.982.4444 to speak directly with our Diamantaries.

Diamonds are prized for their fire and brilliance, but what makes a diamond truly special is it's sparkle. The sparkle and rarity of an individual diamond is determined by a combination of factors – typically referred to as "the Four C's" – Cut, Clarity, Color and Carat.

CUT

The cut of diamond is perhaps the most important factor to the pedigree of a diamond. That's because cut refers to - not to the shape of the diamond - but to how the diamond is trimmed and formed from within its original shape.

IDEAL CUT

FINE CUT

SHALLOW CUT

DEEP CUT

CLARITY

Nature forms diamonds over thousands of years. Because of this natural process, diamonds can exhibit flaws and imperfections that, while normal, can make the diamond less desirable. A diamond with a lesser degree of flaws will be more valuable than one with more obvious imperfections.

COLOR

Diamond "color" refers to the actual tint within the color of the diamond. Colors come in a range of beautiful options, from "colorless" and "near colorless" to what are termed as "fancy color" diamonds. Color is determined along a "D" to "Z" tint range.

Stop in today to get us started on your custom designed piece!
Contact Us

DIAMOND SHAPES

Round Brilliant Cut
The ultimate classic! The round brilliant-cut was developed by Marcel Tolkowsky in 1919.

Princess Cut
The Princess cut is a modified square or rectangular cut, with many variations.

Emerald Cut
The Emerald cut is a square or rectangular cut with the corners cut diagonally.

Asscher Cut
The Asscher cut diamond is a stepped square cut diamond similar to an emerald cut.

Cushion Cut
Cushion-cut diamonds have rounded corners and feature larger facets to increase their fiery brilliance.

Radiant Cut
Trimmed corners are the signature of the radiant cut diamonds, making it a popular and versatile choice for jewelry.

Oval Cut
The Oval cut is oval in shape and is covered with rectangular facets. Rounded on both sides.

Marquise Cut
The Marquise cut originated in the 1700s and may have been named after the Marquise de Pompdor, a mistress of King Henry XV.

Heart Shape
The romantic Heart shape is shaped like a heart . If this cut has a flat center (shield shaped cutlet), then it usually has 32 facets on the crown.

Pear Shape
The Pear cut looks like a rain or tear drop, pointed at one end. It may or may not have a large flat or table facet in the center of the stone.

LOOSE DIAMOND LIST

# Shape Carat Color Clarity Cut Dept. Table Fluo. Polish Sym Measurements Cert. Lot #
1 Oval 0.28 E VS1   58.4 62       5.41 - 3.70 X 2.16 EGL DJ3003
2 Round 0.30 H VVS1 EX 61.0 58 N EX EX 4.32 - 4.34 X 2.64 GIA DJ1115
3 Round 0.31 D VVS1   58.9 61 N VG G 4.41 - 4.45 X 2.61 GIA DJ1116
4 Princess 0.33 F VS2             3.98 - 3.76 X 2.11 EGL DJ3001
5 Round 0.35 E VVS2 EX 62.6 55 N VG EX 4.53 - 4.55 X 2.84 GIA DJ1117
6 Round 0.35 J IF N 62.9 56 N G VG 4.47 - 4.53 X 2.83 GIA DJ1118
7 Round 0.36 D VS2 EX 61.8 58 N VG VG 4.53 - 4.57 X 2.81 GIA DJ1119
8 Round 0.37 E VS1 EX 60.9 56 N VG EX 4.63 - 4.67 X 2.83 GIA DJ1120
9 Round 0.37 G VVS2 EX 62.3 56 N VG EX 4.59 - 4.62 X 2.87 GIA DJ1121
10 Round 0.38 D VS2 EX 62.3 56 N VG EX 4.63 - 4.65 X 2.89 GIA DJ1122
11 Princess 0.39 G SI1   63.5         4.30 - 4.06 X 2.58 EGL DJ3004
12 Round 0.40 E VVS1 EX 59.4 59 N VG VG 4.79 - 4.88 X 2.87 GIA DJ1123
13 Round 0.41 F IF VG 60.6 57 N G VG 4.83 - 4.87 X 2.94 GIA DJ1124
14 Marquise 0.44 J SI1   68.8 54 N VG G 7.20 - 3.94 X 2.71 EGL DJ3002
15 Round 0.44 E IF EX 60.6 57 N EX EX 4.92 - 4.95 X 2.99 GIA DJ1125
16 Princess 0.47 D VS1   75.7 77 N VG G 4.48 - 4.15 X 3.14 GIA DJ1079
17 Round 0.48 D SI3   61.9 60 F G G 5.01 - 4.98 X 3.09 EGL DJ1126
18 Heart 0.50 F VS2   60.5 56 N EX VG 4.58 - 5.52 X 3.34 GIA DJ3014
19 Heart 0.50 E VS1   59.3 59 N EX VG 4.75 - 5.50 X 3.26 GIA DJ3016
20 Princess 0.50 D SI2   79.8 81 N VG G 4.67 - 4.06 X 3.24 EGL DJ1080
21 Princess 0.50 H SI1   74.3 72 N EX VG 4.31 - 4.25 X 3.16 GIA DJ3005
22 Princess 0.50 G SI1   75.9 69 N EX EX 4.34 - 4.17 X 3.17 GIA DJ3007
23 Round 0.50 E VS2   60.1 59 N VG VG 5.29 - 5.23 X 3.16 EGL DJ543
24 Emerald 0.51 G VS2   70.1         5.93 - 3.91 X 2.74 Cert.  Lot #DJ1016
25 Marquise 0.51 D SI2   48.5 62 N VG VG 8.59 - 4.50 X 2.17 EGL DJ1034
26 Marquise 0.51 D VS2   61.8 64 N G G 10.07 - 3.72 X 2.30 GIA DJ3006
27 Round 0.51 G SI1   66.4 61 N G G 4.94 - 4.91 X 3.27 EGL DJ1127
28 Marquise 0.52 H SI3   73.1 63 F G G 8.53 - 3.75 X 2.74 GIA DJ1035
29 Cushion 0.53 FLY SI2   78.5 71 M EX G 4.43 - 4.32 X 3.39 GIA DJ1001
30 Princess 0.53 H VS1   77.4 82 N G G 4.37 - 4.29 X 3.32 EGL DJ1081
31 Round 0.54 J VS1   57.6 58 N G G 5.45 - 5.32 X 3.10 EGL DJ1128
32 Pear 0.55 I SI1   71.5 60 F G G 6.38 - 4.32 X 3.09 GIA DJ1057
33 Marquise 0.57 H SI3   62.1 52 N VG VG 8.95 - 4.28 X 2.66 EGL DJ1036
34 Round 0.57 H VS2   63.4 59 F G VG 5.32 - 5.25 X 3.36 EGL DJ1129
35 Princess 0.60 E S12   68.2 68.8 N EX VG 4.75 X 4.74 X 3.24 EGL DJ542
36 Princess 0.60 I VS1   73.6 72 N VG G 4.60 - 4.58 X 3.37 GIA DJ3008
37 Cushion 0.61 G VS1   71.8 65 N VG VG 5.36 - 4.58 X 3.29 EGL DJ1002
38 Round 0.62 E SI2   58.9 62 N G G 5.61 - 5.55 X 3.29 EGL DJ1130
39 Round 0.63 G SI2   58.7 66 N VG F-G 5.64 - 5.53 X 3.28 EGL DJ541
40 Round 0.65 G SI1 EX 62.5 58 N EX EX 5.54 - 5.56 X 3.47 GIA DJ3031
41 Round 0.66 I SI1   57.2 68 SB G G 5.82 - 5.69 X 3.29 EGL DJ540
42 Round 0.69 D VS2   57.3 64 N G G 5.82 X 5.76 X 3.32 EGL DJ539
43 Round 0.69 I VS2 G 61.6 57 N EX EX 5.54  5.59 X 3.43 EGL DJ1131
44 Cushion 0.70 F VS2   69.5 63 F EX VG 5.10 - 4.81 X 3.34 GIA DJ3025
45 Marquise 0.70 E I1   76.5 52 N G G 8.52 - 4.21 X 3.22 GIA DJ1037
46 Oval 0.70 K VS1   65.4 57 F G G 5.93 - 5.15 X 3.37 GIA DJ1045
47 Princess 0.70 F VVS2   75.5 70 N VG G 5.25 - 4.61 X 3.48 GIA DJ1082
48 Princess 0.70 I SI1   75.4 73 N EX EX 4.82 - 4.66 X 3.51 GIA DJ3013
49 Princess 0.70 H VS2   74.9 63 N VG VG 4.78 - 4.69 X 3.52 GIA DJ3019
50 Princess 0.70 H VS2   73.7 72 N EX VG 4.79 - 4.67 X 3.44 GIA DJ3021
51 Radiant 0.70 D VS2   75.9 70 N G G 5.07 - 4.81 X 3.65 GIA DJ1101
52 Radiant 0.70 G VVS2   80.5 64 N VG G 5.61 - 4.13 X 3.32 GIA DJ2000
53 Round 0.70 H SI1   63.9 62 N G G 5.49 - 5.43 X 3.49 EGL DJ538
54 Emerald 0.71 F SI2   73.0 66 N VG EX 5.46 - 4.35 X 3.18 GIA DJ3009
55 Marquise 0.71 G SI2   64.8 55 N VG G 8.99 - 4.57 X 2.96 EGL DJ1038
56 Pear 0.71 H I1   69.6 51 N G G 6.76 - 5.07 X 3.53 GIA DJ1058
57 Princess 0.71 G VS1   78.1 80 N G G 4.77 - 4.71 X 3.68 GIA DJ1083
58 Princess 0.71 E VS2   73.8 77 N G F 5.03 - 4.74 X 3.50 GIA DJ1084
59 Princess 0.71 H VS1   75.5 67 N VG G 4.74 - 4.61 X 3.48 GIA DJ3017
60 Princess 0.71 H VS2   74.1 70 N VG G 4.74 - 4.66 X 3.45 GIA DJ3018
61 Round 0.71 D SI2 EX 64.0 60 N VG VG 5.69 - 5.62 X 3.62 EGL DJ1132
62 Round 0.71 H SI1 EX 62.5 58 N EX EX 5.67 - 5.71 X 3.56 GIA DJ3039
63 Pear 0.72 H VS2   71.2 48 N G G 7.02 - 4.93 X 3.51 EGL DJ1059
64 Round 0.72 J SI1   60.8 63 N VG VG 5.71 - 5.68 X 3.46 EGL DJ1133
65 Round 0.72 D SI1   58.9 60 N G G 5.83 - 5.89 X 3.45 EGL DJ3012
66 Princess 0.73 D VS2   82.7 77 N G VG 4.74 - 4.57 X 3.78 EGL DJ1085
67 Princess 0.73 F VS2   78.9 73   G G 4.72 - 4.69 X 3.70 EGL DJ1086
68 Oval 0.75 E SI2   71.9 62 F G G 6.16 - 4.81 X 3.46 GIA DJ3011
69 Asscher 0.76 H VVS2   68.9 57 N EX VG 5.15 X 5.01 X 3.45 EGL DJ537
70 Round 0.76 F SI3   59.9 62 N G G 5.92 - 5.86 X 3.53 EGL DJ1134
71 Round 0.79 K SI2   59.4 53 N VG G 6.09 - 6.03 X 3.60 EGL DJ536
72 Cushion 0.80 E VVS2   67.6 63 N EX EX 5.27 - 5.11 X 3.46 GIA DJ3036
73 Princess 0.80 H VS2   71.8 74 N EX VG 5.14 - 5.07 X 3.64 GIA DJ3024
74 Princess 0.80 I VS1   71.2 73 F EX VG 5.18 - 5.08 X 3.62 GIA DJ3026
75 Princess 0.80 I VS2   73.6 74 N EX EX 5.10 - 5.04 X 3.71 GIA DJ3030
76 Princess 0.80 D SI1   76.0 69 N EX G 4.92 - 4.86 X 3.69 GIA DJ3034
77 Princess 0.80 F VS2   74.4 71 N EX VG 5.05 - 4.97 X 3.70 GIA DJ3040
78 Round 0.81 G VS2 VG 56.8 64 N EX VG 6.21 - 6.23 X 3.53 GIA DJ1135
79 Princess 0.82 I SI2   73.2 73 N EX EX 5.01 - 5.00 X 3.66 GIA DJ3020
80 Pear 0.84 F SI2   55.7 55 N VG G 8.16 X 5.66 X 3.15 EGL DJ535
81 Princess 0.84 H VS1   77.9 79 N G G 5.14 - 4.94 X 3.85 GIA DJ1087
82 Princess 0.89 H VS1   88.1 80 N VG G 5.49 X 4.77 X 4.20 EGL DJ534
83 Cushion 0.90 F VS1   79.5 59 N VG G 5.78 - 4.80 X 3.81 GIA DJ2006
84 Emerald 0.90 H IF   66.6 65 N EX EX 6.49 - 4.84 X 3.22 GIA DJ3029
85 Emerald 0.90 E SI1   48.9 72 N VG VG 6.54 - 4.56 X 3.31 EGL DJ1017
86 Marquise 0.90 G SI1   59.0 55 F VG VG 9.62 - 5.27 X 3.11 EGL DJ3015
87 Oval 0.90 G SI2   62.1 57 F VG G 7.01 - 5.57 X 3.46 EGL DJ1046
88 Princess 0.90 H VS1   75.7 72 F EX VG 5.24 - 5.05 X 3.82 GIA DJ3045
89 Princess 0.90 H VS2   74.1 74 F EX EX 5.26 - 5.12 X 3.79 GIA DJ3048
90 Round 0.90 G SI2   61.1 58 N V.G G 6.21 - 6.13 X 3.77 EGL DJ532
91 Round 0.90 F I1   56.4 59 N G P-F 6.53 - 6.37 X 3.64 EGL DJ533
92 Round 0.90 J SI1 EX 62.1 56 N VG VG 6.18 - 6.22 X 3.85 GIA DJ1136
93 Asscher 0.91 I VS2   68.5 63 N VG VG 5.43 - 5.16 X 3.54 GIA DJ3022
94 Asscher 0.91 F SI1   67.9 71 N EX VG 5.30 -5.21 X 3.54 GIA DJ3037
95 Cushion 0.91 H VVS1   69.3 63 N EX EX 5.49 - 5.25 X 3.64 GIA DJ3027
96 Cushion 0.91 G VS1   67.2 62 N EX EX 5.64 - 5.39 X 3.62 GIA DJ3041
97 Pear 0.91 E SI2   63.2 56       8.02 - 5.36 X 3.39 EGL DJ1060
98 Round 0.92 I VS2   67.2 61 N G P-F 6.09 - 5.91X 4.03 EGL DJ531
99 Round 0.92 H VS2   58.9 64 6.43 - 6.33 X 3.76 EGL DJ1137
100 Princess 0.94 I SI1   75.5 67 N EX EX 5.36 - 5.16 X 3.90 GIA DJ3038
101 Round 0.94 F SI1   61.7 57 F VG G 6.39 - 6.31 X 3.92 EGL DJ530
102 Marquise 0.95 I SI1   61.4 60 N G G 8.34 X 5.28 X 3.24 EGL DJ529
103 Princess 0.96 F SI3   82.4 73 N VG G 5.37 X 4.99 X 4.11 EGL DJ528
104 Round 0.96 FIY VS1   45.7 58 F G F 7.72 - 5.80 X 3.09 GIA DJ1138
105 Round 0.97 F SI2   57.9 66 N VG G 6.58 - 6.51 X 3.79 EGL DJ526
106 Round 0.97 E VS2   59.1 60 N G VG 6.52 - 6.45 X 3.83 EGL DJ527
107 Marquise 0.98 D SI3   70.4 56 N VG G 8.70 - 5.00 X 3.52 EGL DJ1039
108 Oval 0.98 FIY VS1   57.3 60 S G G 8.54 - 5.69 X 3.26 GIA DJ1047
109 Princess 0.98 J SI1   82.9 71 N G G 5.02 X 4.96 X 4.11 EGL DJ525
110 Round 0.98 G VS2   60.2 64 FB G G 6.54 - 6.46 X 3.91 EGL DJ523
111 Round 0.98 H VVS2   62.0 64 N V.G G 6.45 - 6.22 X 3.93 EGL DJ524
112 Oval 0.99 FIY VS2   56.0 63 F G G 8.05 - 5.88 X 3.29 GIA DJ1048
113 Cushion 1.00 E VS2   77.0 65 N VG G 5.72 - 5.05 X 3.89  GIA DJ2005
114 Cushion 1.00 F VS1   76.2 62 N VG G 5.89 - 5.10 X 3.88 GIA DJ2007
115 Emerald 1.00 G VVS1   68.4 62 N EX EX 6.28 - 4.88 X 3.34 GIA DJ3049
116 Oval 1.00 H SI2   67.2 55 N G EX 7.31 - 5.55 X 3.73 EGL DJ1049
117 Princess 1.00 K SI2   71.5 62 N VG G 5.51 - 5.51 X 3.94 EGL DJ1088
118 Princess 1.00 H VS1   73.2 78 N VG G 5.68 - 5.38 X 3.94 EGL DJ3023
119 Radiant 1.00 F VS2   74.9 65 N EX VG 5.88 - 5.17 X 3.87 GIA DJ2026
120 Round 1.00 G SI1   56.0 57 N VG G 6.72 - 6.63 X 3.74 EGL DJ516
121 Round 1.00 G SI1   63.9 61 N G G 6.30 - 6.28 X 4.02 EGL DJ517
122 Round 1.00 F SI2   67.8 60 N G G 6.05 - 5.99 X 4.08 EGL DJ518
123 Round 1.00 I SI3   64.2 56 N VG G 8.58 - 5.64 X 3.62 EGL DJ519
124 Round 1.00 F VS1   60.0 67 N VG G 6.50 - 6.43 X 3.88 EGL DJ520
125 Round 1.00 G SI3   65.5 58 N VG G 6.24 - 6.16 X 4.06 EGL DJ521
126 Round 1.00 I I1   62.8 59 N VG G 6.36 - 6.32 X 3.98 EGL DJ522
127 Round 1.00 D SI2   60.7 65   VG G 6.41 - 6.50 X 3.92 GIA DJ1139
128 Round 1.00 D VVS1 VG 61.5 62 M.B VG VG 6.33 - 6.38 X 3.91 GIA DJ2020
129 Asscher 1.01 E VVS1   79.8 62 N VG VG 5.38 - 5.14 X 4.10 GIA DJ2002
130 Asscher 1.01 H VVS2   77.5 61 N VG G 5.34 - 5.26 X 4.08 GIA DJ2013
131 Asscher 1.01 H VS2   71.7 64 N VG VG 5.52 - 5.36 X 3.84 GIA DJ2036
132 Asscher 1.01 I VVS2   68.8 66 N EX VG 5.40 - 5.25 X 3.61 GIA DJ3028
133 Asscher 1.01 H VS2   70.8 66 N EX G 5.58 - 5.39 X 3.82 GIA DJ3032
134 Cushion 1.01 FY SI1   62.3 74 FB EX EX 5.82 X 5.52 X 3.44 EGL DJ545
135 Cushion 1.01 FY SI1       FB EX EX 5.82 X 5.52 X 3.44 EGL DJ576
136 Cushion 1.01 FY I2   55.0 77 N G G 5.91 - 5.89 X 3.24 GIA DJ1003
137 Cushion 1.01 E IF   75.0 69 N EX VG 5.71 - 5.23 X 3.92 GIA DJ2003
138 Emerald 1.01 H VS1   74.1 75 N G F-G 7.70 X 4.32 X 3.20 EGL DJ554
139 Marquise 1.01 D SI2   62.1 64 N VG G 9.67 X 5.30 X 3.29 EGL DJ546
140 Oval 1.01 G SI2   52.4 56 N VG G 7.78 X 5.82 X 3.05 EGL DJ553
141 Oval 1.01 H SI2   64.7 63 N G G 7.22 - 5.55 X 3.59 GIA DJ1050
142 Princess 1.01 F VS2   78.7 75 MB VG G 5.17 X 5.11 X 4.02 EGL DJ544
143 Princess 1.01 G SI3   65.9 83 N G G 5.67 X 5.52 X 3.64 EGL DJ547
144 Princess 1.01 E I1   73.9 68 F G G 5.76 X 5.28 X 3.90 EGL DJ548
145 Princess 1.01 F VS2   78.7 75 MB VG G 5.17 X 5.11 X 4.02 EGL DJ575
146 Princess 1.01 G VS1   70.9 80 N G G 5.83 - 5.60 X 3.97 EGL DJ1089
147 Princess 1.01 D VVS1   75.8 78 M.B EX VG 5.38 - 5.31 X 4.03 GIA DJ2015
148 Princess 1.01 F VS2   77.0 69 N EX VG 5.47 - 5.44 X 4.19 EGL DJ2063
149 Princess 1.01 G VS1   70.9 80 N G G 5.83 - 5.60 X 3.97 EGL DJ3035
150 Princess 1.01 G SI1   72.2 71 N EX EX 5.46 - 5.40 X 3.90 GIA DJ3052
151 Radiant 1.01 D SI2   73.2 77 N VG VG 5.79 - 5.33 X 3.90 EGL DJ1102
152 Round 1.01 I SI1   71.3 55 N VG G 6.07 - 5.99 X 4.30 EGL DJ549
153 Round 1.01 H SI1   61.4 65 N VG G 6.34 - 6.30 X 3.88 EGL DJ550
154 Round 1.01 H VS1   64.0 62 N VG G 6.38 - 6.30 X 4.06 EGL DJ551
155 Round 1.01 H VS2   63.6 59 VG VG 6.28 - 6.33 X 4.01 GIA DJ1140
156 Round 1.01 I SI2 EX 62.2 57 EX EX 6.40 - 6.43 X 3.99 GIA DJ1141
157 Round 1.01 E VS1 VG 62.8 59 N EX VG 6.35 - 6.39 X 4.00 GIA DJ1142
158 Round 1.01 D VVS2 G 63.6 60 F VG VG 6.23 - 6.27 X 3.98 GIA DJ2033
159 Round 1.01 H VS1   66.9 61 N G G 6.15 - 6.22 X 4.14 EGL DJ3044
160 Emerald 1.02 H VS1   67.0 61 N EX EX 6.33 - 5.02 X 3.36 GIA DJ3047
161 Emerald 1.02 H VVS2   72.1 76 N G G 6.16 X 5.01 X 3.61 EGL DJ558
162 Princess 1.02 J VS1   87.5 77 N G G 5.26 X 4.95 X 4.33 EGL DJ555
163 Princess 1.02 G VS1   76.7 77 N G G 5.35 - 5.32 X 4.08 EGL DJ1090
164 Princess 1.02 I SI1   71.2 74 N EX EX 5.57 - 5.55 X 3.95 GIA DJ3042
165 Round 1.02 G SI2 VG 62.0 62 N VG VG 6.42 - 6.38 X 3.97 EGL DJ552
166 Round 1.02 H VS2   64.3 58 N G G 6.39 - 6.23 X 4.06 EGL DJ556
167 Round 1.02 H SI2   67.5 58 N G G 6.13 - 6.05 X 4.11 EGL DJ557
168 Round 1.02 H SI3   63.8 62 N VG G 6.29 - 6.24 X 4.00 EGL DJ559
169 Round 1.02 G VVS2   57.7 61 N G G 6.73 - 6.69 X 3.87 EGL DJ560
170 Cushion 1.03 FY VS2   63.1 59 N VG VG 5.80 X 5.40 X 3.41 EGL DJ561
171 Emerald 1.03 F SI2   64.7 61 S.B EX VG 7.15 - 4.81 X 3.11 GIA DJ2004
172 Emerald 1.03 H VVS2   68.6 64 N EX EX 6.61 - 4.90 X 3.36 GIA DJ3046
173 Heart 1.03 H VS2   54.2 63 N G G 6.55 -7.05 X 3.82 GIA DJ1026
174 Heart 1.03 E SI2   54.1 62 N VG G 6.81 - 6.87 X 3.72 GIA DJ1027
175 Round 1.03 J SI2   63.7 61 F.B VG VG 6.34 - 6.31 X 4.03 EGL DJ562
176 Round 1.03 F SI3   64.4 59 N VG G 6.31 - 6.24 X 4.04 EGL DJ563
177 Round 1.03 H I1   62.1 59 N G G 6.50 - 6.41 X 4.01 EGL DJ564
178 Round 1.03 I SI3 IDEAL 62.6 60 F.B VG VG 6.42 - 6.39 X 4.01 EGL DJ565
179 Round 1.03 G VS2 EX 60.3 59 N EX EX 6.56 - 6.54 X 3.95 EGL DJ1143
180 Round 1.03 E VVS2 VG 61.9 59 N VG VG 6.38 - 6.44 X 3.97 GIA DJ1144
181 Asscher 1.04 I VS2   68.7 66 N VG VG 5.62 - 5.54 X 3.81 GIA DJ3033
182 Round 1.04 E SI2   70.3 61 M.B VG G 6.02 - 5.93 X 4.20 EGL DJ566
183 Round 1.04 I SI1 IDEAL 60.9 57 N EX VG 6.53 - 6.51 X 3.97 EGL DJ567
184 Round 1.04 H VS2   63.0 61 N G G 6.47 - 6.38 X 4.05 EGL DJ569
185 Round 1.04 H SI1 EX 62.0 56 N EX EX 6.49 - 6.52 X 4.03 GIA DJ1145
186 Pear 1.05 G I1   69.6 50 M VG G 9.39 - 5.39 X 3.75 GIA DJ3010
187 Princess 1.05 I SI1   72.7 73 F EX EX 5.50 - 5.40 X 3.93 GIA DJ3043
188 Round 1.05 F I1   63.6 55 N G G 6.48 - 6.42 X 4.10 EGL DJ570
189 Round 1.05 G SI2 EX 61.7 56 N EX EX 6.50 - 6.53 X 4.02 GIA DJ1146
190 Round 1.05 D VVS1 VG 62.1 58 N VG VG 6.53 - 6.58 X 4.07 GIA DJ1147
191 Round 1.05 L SI1 EX 62.5 56 N VG VG 6.47 - 6.50 X 4.05 GIA DJ2024
192 Emerald 1.06 E SI1   72.4 71 N G VG 6.29 - 5.10 X 3.69 GIA DJ2008
193 Emerald 1.06 J VS1   63.2   N G VG 6.72 - 5.16 X 3.26 EGL DJ1018
194 Princess 1.06 D VVS2   71.5 79 F VG G 5.90 - 5.64 X 4.03 GIA DJ1091
195 Round 1.06 E SI1   58.5 62 FB VG G 6.72 - 6.64 X 3.91 EGL DJ571
196 Round 1.06 H SI2   63.7 61 N VG G 6.47 - 6.38 X 4.09 EGL DJ572
197 Round 1.06 G I1   64.4 55 F VG VG 6.46 - 6.39 X 4.14 EGL DJ1148
198 Round 1.06 H VS1 EX 62.5 58 F EX EX 6.49 - 6.53 X 4.07 GIA DJ1149
199 Pear 1.07 I VS2   65.9 54 F G G 8.16 - 5.72 X 3.77 EGL DJ1061
200 Princess 1.07 F SI2   79.0 76 N VG VG 5.53 - 5.23 X 4.13 EGL DJ1092
201 Radiant 1.07 F VVS2   72.5 76 M VG G 6.51 - 5.41 X 3.92 GIA DJ1103
202 Round 1.07 H SI2 EX 60.5 60 F EX EX 6.58 - 6.63 X 4.00 GIA DJ3058
203 Round 1.08 G SI1   60.3 63 F.B G G 6.65 - 6.55 X 3.98 EGL DJ573
204 Round 1.08 J VS2 EX 61.0 61 EX VG 6.57 - 6.64 X 4.03 GIA DJ1150
205 Round 1.08 K VS2   65.1 61 F G G 6.40 - 6.31 X 4.14 EGL DJ1151
206 Round 1.09 H SI1 EX 62.0 56 N VG EX 6.60 - 6.65 X 4.11 GIA DJ1152
207 Marquise 1.10 FY VS2                 DJ1040
208 Marquise 1.10 J VS2   71.9 58 M.B VG G 10.89 - 4.91 X 3.53 GIA DJ2012
209 Round 1.10 E SI2   68.7 56 N VG G 6.33 - 6.28 X 4.33 EGL DJ568
210 Round 1.10 G SI2   57.7 59 N G G 6.88 - 6.81 X 3.95 EGL DJ574
211 Round 1.10 K VS1 EX 62.5 57 EX EX 6.58 - 6.61 X 4.14 GIA DJ1153
212 Round 1.10 F VVS1 EX 60.7 58 F EX EX 6.68 - 6.72 X 4.07 GIA DJ1154
213 Oval 1.11 H SI3   68.6 63   G G 8.70 - 5.54 X 3.80 EGL DJ1051
214 Round 1.11 I SI1   61.9 60 N VG VG 6.67 - 6.63 X 4.11 EGL DJ578
215 Round 1.11 D VVS1 EX 62.1 58 N EX EX 6.60 - 6.66 X 4.12 GIA DJ1155
216 Marquise 1.12 D VS1   64.6 58   VG VG 9.56 - 5.76 X 3.72 GIA DJ1041
217 Round 1.12 F SI1 VG 60.3 61 N EX EX 6.73 - 6.68 X 4.04 EGL DJ1156
218 Round 1.12 F VVS1 EX 61.7 56 N EX EX 6.65 - 6.70 X 4.12 GIA DJ1157
219 Marquise 1.13 G VS2   63.7 55 N G G 10.08 X 5.67 X 3.61 EGL DJ579
220 Round 1.13 I SI3   63.3 58 N VG G 6.60 - 6.54 X 4.16 EGL DJ580
221 Round 1.13 J SI1 EX 61.6 57 N EX VG 6.67 - 6.73 X 4.13 GIA DJ1158
222 Round 1.14 H SI2   63.2 60 N VG G 6.61 - 6.57 X 4.16 EGL DJ583
223 Round 1.15 J VS2   60.4 62 F.B G G 6.86 - 6.81 X 4.13 EGL DJ584
224 Round 1.15 F VVS1 EX 60.6 58 N EX EX 6.78 - 6.84 X 4.13 GIA DJ1159
225 Pear 1.16 FBN VS1   58.7 62 F VG G 9.08 - 5.72 X 3.36 GIA DJ1062
226 Round 1.16 H SI2   62.1 59 N G G 6.73 - 6.67 X 4.16 EGL DJ581
227 Round 1.16 H SI2   58.3 63 N VG G 6.90 - 6.85 X 4.01 EGL DJ582
228 Round 1.16 H SI1   61.2 63 N VG G 6.79 - 6.74 X 4.14 EGL DJ585
229 Round 1.18 G SI2   60.9 61 FB VG G 6.89 - 6.78 X 4.16 EGL DJ586
230 Round 1.18 H SI2   58.9 61 N VG G 6.93 - 6.86 X 4.06 EGL DJ587
231 Round 1.18 H SI1 VG 59.2 60 N VG VG 6.87 - 6.92 X 4.08 GIA DJ1160
232 Cushion 1.20 F VS1   78.0 66 N EX G 6.00 - 5.38 X 4.19 GIA DJ2019
233 Cushion 1.20 E VS1   80.1 70 N VG G 5.66 - 5.43 X 4.35 GIA DJ2021
234 Cushion 1.20 G VVS2   74.8 64 F.B VG G 6.21 - 5.29 X 3.96 GIA DJ2027
235 Round 1.20 E VVS2 EX 59.8 60 N EX EX 6.88 - 6.94 X 4.13 GIA DJ513
236 Round 1.20 I SI1 I 62.9 56 N EX EX 6.66 - 6.64 X 4.18 EGL DJ1161
237 Round 1.20 K VS2 VG 63.9 57 N EX EX 6.64 - 6.69 X 4.26 GIA DJ2054
238 Round 1.20 E VVS2 VG 58.8 62 M.B EX EX 6.91 - 6.93 X 4.07 GIA DJ2057
239 Round 1.20 D VVS2 VG 62.8 56 F EX VG 6.73 - 6.75 X 4.23 GIA DJ2060
240 Round 1.20 I SI1 I 62.9 56 N EX EX 6.66 - 6.64 X 4.18 EGL DJ3063
241 Round 1.20 H VS2 EX 59.6 60 N EX EX 6.93 - 6.96 X 4.14 GIA DJ3077
242 Round 1.20 G SI1 EX 62.7 56 N EX EX 6.75 - 6.78 X 4.24 GIA DJ3080
243 Asscher 1.21 G VS2   68.6 64 N EX VG 5.70 - 5.55 X 3.81 GIA DJ3056
244 Cushion 1.21 VS1   70.5 57 VG VG 6.15 - 5.70 X 4.02 GIA DJ1004
245 Cushion 1.21 D VVS2   75.3 58 N VG G 6.15 - 5.48 X 4.12 GIA DJ2010
246 Cushion 1.21 G VS1   68.4 59 N EX EX 6.19 - 5.91 X 4.04 GIA DJ3061
